| 起源の場所: | トンコワン、中国 |
| ブランド名: | SANYUN |
| 証明: | SGS,Food Grade |
| モデル番号: | SY-MRC001 |
| 最小注文数量: | 685pcs |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | Polybag&Gift箱 |
| 受渡し時間: | 5~30仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypal |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの100,000pcs |
| 材料: | 転がり鋼鉄 | 内部: | PP、食品等級 |
|---|---|---|---|
| 容量: | 13L | 負荷: | 12*330MLびん |
| 色: | 黒く、赤く、青、緑、白い、等。 | 様式: | 古典的な設計 |
| 仕上げ: | 絵画 | ロゴ: | 印刷 |
| ハイライト: | 13L金属のレトロのクーラー,13L 型の金属のより涼しい箱,SGSの金属のレトロのクーラー |
||
方法Clasical 13Lの赤い色の携帯用押すEcoの友好的な金属のレトロのクーラー
品質管理
* QAのモニターのオンライン生産。
*パッケージの前の100%の点検。
*標準的なAQLのQCのpre-shipmentの点検基盤はII 2.5Majを水平にする。/4.0min。
*材料から最終製品の一致にテストする
| 製品名 | より涼しい箱 |
|---|---|
| 項目いいえ。 | SY-MRC001 |
| 容量 | 13Lの12本のびんのための適合 |
| 適用 | 自動車、旅行、キャンプ、等。 |
| 外 | 転がり鋼鉄 |
| 内部 | プラスチックPP |
| サイズ | Dia.32*22*36cm |
| ハンドルを使って | はい |
| 終わりの処置 | 絵画 |
| Techinicプロセス | 、注入溶接される、押すこと、等 |
| 色 | 赤く、青、黒く、白いですまたはカスタマイズされる |
| ロゴ | 印刷 |
| 注文のBrandings | 利用できる |
| パッケージ | ギフト用の箱 |
| 生産の位置 | トンコワン、中国 |
| Qty. /Ctn。 | 1pcs |
| Ctn.Size | 35.5*29.5*41.50cm |
| G.W./N.W. | 3.40/2.70KG |
| 市場 | 全体的 |
| パテント | いいえ |
| 試供品 | 利用できる |
| 積地 | シンセンか広州 |
| 負荷の量 |
1*20GP:685pcs 1*40GP:1370pcs 1*40HQ:1548pcs |
| 出荷条件 | EXW、FOB、CIF、DAP |
| 支払の言葉 | T/T、PayPal、ウェスタン・ユニオン |
| OEM及びODMサービス | サポート |
| 出荷方法 | ボートでまたは平らか明白 |
| 特徴 | 環境に優しい材料、再使用可能で、容易なクリーニング |
| 単一のパッケージ | Polybag、EPEの泡、ギフト用の箱 |
| Delieryの時間 | 7~30日は最終的な順序の量によって決まる |
| MOQ | 設計(1*20GP)ごとの685pcs |
| 供給容量 | 1ヶ月あたりの100,000pcsに |
| 証明 | SGS、食品等級 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jason Wong
電話番号: +86 13751113244
ファックス: 86-769-88055616
シンセンの積地コンピュータCPUの高い発電および高性能のアルミニウム ラジエーター
標準のダイスのための高速タングステン鋼鉄標準外穿孔器の針を処理するトンコワンの金属型の部品