商品の詳細:
お支払配送条件:
|
形: | 設計クリスマスの球 | Xmasの球: | 20*20*22.22cm、0.35kg |
---|---|---|---|
プロダクト サイズ: | 7.87*7.87*8.75」 | 重量: | 0.835KG |
材料: | Ceramic+metalの鉄 | タイプ: | 鳥の供給用具 |
カスタマイズされた設計: | 利用できる | ||
ハイライト: | クリスマスの球の金属の鳥の送り装置,屋外の陶磁器の金属の鳥の送り装置,クリスマスの球の陶磁器の鳥の送り装置 |
屋外の設計めっきされた押す鉄の食糧版が付いている陶磁器のクリスマスの球の金属の鳥の送り装置
製品名 | Xmasの球の鳥の送り装置 |
---|---|
項目いいえ。 | SY-MBF020 |
材料 | 金属iron+Ceramic |
パターン | 習慣 |
サイズ | 7.87*7.87*8.75」 |
重量 | 0.835kg |
クリスマスの球 | 20*20*22.22cm、0.35kg |
容量 | 利用できる1.35kg米に中巻付けるため |
性能 | 設計クリスマスの球 |
販売法の市場 | 全体的 |
H.S.code |
3926909090 |
特徴 | 友好的なEco食品等級 |
適用 | 、キャンプ屋外、庭、野生、等。 |
証明 | SGSのセリウム、EN71、Rohs、食品等級 |
注文に決め付けること | 利用できる |
製造の起源 | トンコワン、広東省Prov。、中国 |
出荷条件 | EXW、FOB、CIF、DAP |
出荷の選択 | ボートでまたは平らか明白 |
積地 | シンセンか広州 |
受渡し時間 | 7~30days |
支払の言葉 | T/T、PayPal、ウェスタン・ユニオン |
MOQ | 1,000pcs |
供給容量 | 1ヶ月あたりの100,000pcsに |
パッケージ | ギフト用の箱 |
内部箱 | 31*23.5*23.5cm |
総重量 | 1.10KG |
Qty. /Ctn。 | 4pcs |
Ctn.Size | 49.5*32.60*50.20cm |
G.W.: | 5.30KG |
生産の起源 | トンコワン、中国 |
OEM&ODMサービス | サポート |
パテント | いいえ |
試供品 | 利用できる |
製造Sysytem | ISO |
コンタクトパーソン: Mr. Jason Wong
電話番号: +86 13751113244
ファックス: 86-769-88055616
注文CNCの旋盤の機械化の金属のラップトップの立場のアルミニウム携帯電話の立場3.0mm
4~8cardsのための銀製の陽極酸化の95*60mmアルミニウムRfidのクレジット カードのホールダー
51*51*53cmの屋外の木製によって発射されたオーブンの粉を押すClasicalの金属は塗った