| 起源の場所: | トンコワン、中国 |
| ブランド名: | SANYUN |
| 証明: | SGS |
| モデル番号: | SY-MM007 |
| 最小注文数量: | 1,000pcs |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | Polybag |
| 受渡し時間: | 5~30仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、PayPal |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの100,000pcs |
| 設計: | オープナ メダル | 材料: | 金属の鉄 |
|---|---|---|---|
| 仕上げ: | Polishing+Sandの発破 | めっき: | 金色 |
| ロゴ: | 型 | 厚さ: | 2.0mm |
| 付属品: | 締縄(任意) | 多機能: | オープナおよびメダル、1の2 |
| ハイライト: | 多機能の栓抜きメダル,2.0mmの鉄の栓抜きメダル,砂を吹き付けること栓抜きメダルをめっきする |
||
サンド ブラスト金色の金属の鉄の多機能のオープナのオリンピック メダルをめっきする
| 記事 | オープナ メダル | |
|---|---|---|
| いいえ。 | SY-MM007 | |
| 適用 | マラソンのスポーツ、オリンピック、競争、でき事、等。 | |
| 特徴 | 2 1の多機能、オープナおよびメダル | |
| OEM | サポート | |
| ODM | サポート | |
| パテント | いいえ | |
| 設計 | カスタマイズされる | |
| 輸出市場 | 世界的に | |
| 材料 | 金属の鉄 | |
| 厚さ | 2.0mm | |
| ポーランド語 | サンド ブラスト | |
| 仕上げ | めっき | |
| 色 | 金 | |
| MOQ | 設計ごとの1,000pcs | |
| 月例容量 | 100,000pcsに | |
| 生産の位置 | トンコワン、中国 | |
| 付属品 | ウェビングの革紐(任意) | |
| 特徴 | 、防蝕のコレクション最上質 | |
| 性能 | オープナおよびメダル、1の2 | |
| 交替 | ステンレス鋼、黄銅、亜鉛合金、等。 | |
| サイズ | 習慣 | |
| ロゴ | 型 | |
| 処置の選択 | ぬれためっき、PVD、紫外線、塗ること、電気泳動、等。 | |
| プロセス技術 | 押す、CNCの旋盤の機械化 | |
| パッケージ | Polybagまたはプラスチック・バッグかギフト用の箱 | |
| Qty. /Ctn。 | 300pcs | |
| 試供品 | 利用できる | |
| 積地 | シンセンか広州 | |
| 配達Incoterm | EXW、FOB、CIF、DAP | |
| 支払の言葉 | T/T、PayPal、ウェスタン・ユニオン | |
| 出荷方法 | ボートでまたは平らか明白 | |
| Delieryの時間 | 7~30日は最終的な順序の量によって決まる | |
| 工具細工時間 | 15/30days | |
| 証明 | SGS | |
| H.S.Code | 8310000000 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jason Wong
電話番号: +86 13751113244
ファックス: 86-769-88055616
シンセンの積地コンピュータCPUの高い発電および高性能のアルミニウム ラジエーター
標準のダイスのための高速タングステン鋼鉄標準外穿孔器の針を処理するトンコワンの金属型の部品